| Penang Bridge International Marathon | ||
| (22 Nov, 2009 Sunday) | ||
| Category Result: Men Open Half Marathon | ||
| 名次 | 完毕时间 | 姓名 |
| 1106 | 02:42:00 | OO ENG SENG |
| 1838 | 03:05:15 | TAN TENG HOW |
| 2218 | 03:17:33 | TAN ENG HUA |
| 2355 | 03:22:52 | SOON KEAN CHOON |
| 2602 | 03:36:05 | POH BOON PIN |
| 2603 | 03:36:05 | LIM ZHI SIANG |
| Category Result: Women Open Half Marathon | ||
| 名次 | 完毕时间 | 姓名 |
| 292 | 03:05:07 | SIA CHUN SIANG |
| 497 | 03:28:31 | WONG PEI CHIN |
| 555 | 03:37:41 | LEE KAH YIING |
| 596 | 03:45:45 | PEE SHAL MEI |
| 597 | 03:45:45 | LEE AI HUA |
| 613 | 03:48:12 | KHAW HUI FUNG |
| 629 | 03:51:29 | TAN PEI YIN |
19/20 理辅组委 开始旅程啦!
6 years ago



